Onderstaand een overzicht van de ervaringen van bezoekers van Hiking-site.nl met Qvist.nl.
|
Jan (score: 1.25/5.00) | Doos was open gescheurd en verkeerd product geleverd. Twee keer porto betaald. Om terugbetaling moeten vragen. “Ons verwijtbaar gedrag” wordt zo wel heel eenzijdig door deze tent geïnterpreteerd. Nooit meer Qvist! Waardeloze service! | Scores van deze gebruiker op 02-02-2022: Assortiment: 2 Prijzen: 1 Service/klantvriendelijkheid: 1 Site: 1 | |
Jan (score: 2.50/5.00) | Terugbelbeloftes worden niet uitgevoerd.
Telefoon wordt niet opgenomen; soms een andere telefoon wel.
Gevraagde reparatie werd niet uitgevoerd; een andere reparatie werd gedaan maar onjuist uitgevoerd.
Het winkeltje te Wapenveld heeft weinig om het lijf.
Verkoper Q is weliswaar vriendelijk, maar getuige bovenstaande wisselvallig. | Scores van deze gebruiker op 28-06-2021: Assortiment: 3 Prijzen: 3 Service/klantvriendelijkheid: 1 Site: 3 | |
N. Zevenhoven (score: 5.00/5.00) | Op 26/07 een Coleman oven besteld via de website, op 27/07 in de morgen bezorgd!
Zeer goede ervaring zowel telefonisch als via internet. Wat ons betreft een aanrader! | Scores van deze gebruiker op 27-07-2019: Assortiment: 5 Prijzen: 5 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
rob van der sluys (score: 2.75/5.00) | Op 10 november een bijltje besteld en betaald en alleen een bericht van Postnl gehad dat de zending is aangemeld. Sindsdien, op 19 november: taal noch teken! | Scores van deze gebruiker op 21-12-2016: Assortiment: 5 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 1 Site: 1 | |
Bert (nogmaals) (score: 4.00/5.00) | Na nog een mail te hebben gestuurd direct antwoord met excuus en mededeling dat ontbrekende artikel word opgestuurd. Deze actie heeft mijn vertrouwen in deze zaak hersteld. Het duurt even maar alles is goed gekomen. Uiteindelijk toch een prima zaak.
| Scores van deze gebruiker op 13-01-2016: Assortiment: 4 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 4 Site: 4 | |
Bert (score: 2.75/5.00) | Bijna alles geleverd een artikel zou worden nagestuurd wacht nu al 3 week enkele mailtjes achteraan gestuurd GEEN reactie gehad (gebeurd vaker)ik bestel er niets weer Als je op de site aan geeft dat is geleverd en op de pakbon dat word nageleverd is dat slordig.
Weet waar aan je begind een gewaarschuwd mens teld voor 2 | Scores van deze gebruiker op 15-12-2015: Assortiment: 5 Prijzen: 2 Service/klantvriendelijkheid: 1 Site: 3 | |
Frank (score: 4.50/5.00) | Prima zaak, snel verstuurd, snelle reacties via mail, goed verpakt, mooie spullen ! | Scores van deze gebruiker op 26-08-2015: Assortiment: 4 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
R.C. Visman (score: 4.00/5.00) | In augustus een Coleman onderdeel besteld. Na een melding dat de levering wel even kon duren heb ik in oktober keurig mijn bestelling binnengekregen. | Scores van deze gebruiker op 14-10-2014: Assortiment: 4 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 4 Site: 4 | |
Dick Berts (score: 5.00/5.00) | Peter Qvist is gewoon een betrouwbare vent met een prachtige winkel waar je zeker een keer naartoe moet gaan. Zelf heb ik een schandalig domme fout gemaakt ten opzichte van Qvist. En zelfs dan blijft Peter vriendelijk en handelt hij het keurig af. | Scores van deze gebruiker op 01-10-2014: Assortiment: 5 Prijzen: 5 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
menze (score: 4.50/5.00) | kan mij niet vinden in de negatieve meldingen op deze site altijd op tijd geleverd | Scores van deze gebruiker op 25-09-2014: Assortiment: 4 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
joke brauns (score: 4.25/5.00) | goede service, snel bezorgd, vrijdagmiddag even voor 17.00 besteld , zaterdag 16.25 in huis.... aan de telefoon op vrijdagmiddag ook prima te woord gestaan ! | Scores van deze gebruiker op 26-08-2014: Assortiment: 4 Prijzen: 3 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 5 | |
Jan (score: 2.75/5.00) | Spullen bestelt, spullen betaalt en nu maar wachten tot de spullen eindelijk worden verzonden. DAT GEBEURD NAMELIJK NIET. Ik wacht nog tot na het weekend. Daarna maak ik er een zaak van. DEZE ZAAK NOOIT MEER. | Scores van deze gebruiker op 06-07-2014: Assortiment: 4 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 1 Site: 2 | |
IJsbrand (score: 4.25/5.00) | Vrijdag besteld en vandaag mijn bestelling afgehaald. Zeer tevreden. Zeker over mijn grafiet pakking die nergens anders te krijgen was. | Scores van deze gebruiker op 24-06-2014: Assortiment: 5 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 4 Site: 4 | |
C. Ruinard (score: 1.50/5.00) | Op 1 artikel na alles geleverd. Betreffende artikel zou gecrediteerd worden. Helaas, zelfs na diverse mails geen enkele reactie. Telefoon wordt niet opgenomen. Advies : koop niet bij Qvis, als de bestelde artikelen niet voorradig zijn kun je fluiten naar je geld. | Scores van deze gebruiker op 05-06-2014: Assortiment: 2 Prijzen: 2 Service/klantvriendelijkheid: 1 Site: 1 | |
Rogier (score: 4.75/5.00) | Een communicatieprobleem door ict, is geen slechte intentie. Alle producten zijn afgeleverd. De kwaliteit is top. Zeker rekening houdende met de prijs. De info op de site kan voorlopen op de levering, maar als je dan contact opneemt dan lost men het snel en correct op. Ik ben van mening dat de slechte ervaringen gebaseerd zijn op een communicatiepobleem, wat eenvoudig op te lossen is door zelf contact op te nemen met de winkel. Dan zal alles snel opgelost zijn. Ben ik van overtuigd. | Scores van deze gebruiker op 22-03-2014: Assortiment: 5 Prijzen: 5 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 4 | |
Davy (score: 1.00/5.00) | Na men mail, waarin ik dreigde gerechterlijke stappen te ondernemen, hebben ze bedrag teruggestort. Mensen die ook wachten op hun geld of dergelijke: mail via de site en via mailadres, dreig met of neem gerechterlijke stappen, info inwinnen bij een advocaat (in Belgie) is gratis.
Wil je toch bij QVIST bestellen, betaal via PAYPAL, 40 dagen tijd om bedrag terug te eisen via paypal zelf! Ik betaalde via overschrijving, wat ik afraad. Ik heb men geld terug, mijn ervaring over QVIST blijft NEGATIEF! | Scores van deze gebruiker op 06-03-2014: Assortiment: 1 Prijzen: 1 Service/klantvriendelijkheid: 1 Site: 1 | |
Kristof (score: 1.25/5.00) | Davy,ik volg je reactie. Ook bestelling gedaan. Daarop mail gehad dat alles verpakt en verzonden zou zijn. Nog steeds niets ontvangen!! Bovendien geen teken van leven wanneer men belt of mailt! Ik kan alleen maar het advies geven daar NOOIT WAT TE BESTELLEN!!! Mijn raadsman neemt de zaak ter harte. Zonde dat het zo moet gaan. | Scores van deze gebruiker op 19-02-2014: Assortiment: 1 Prijzen: 1 Service/klantvriendelijkheid: 1 Site: 2 | |
Davy (score: 1.00/5.00) | Begin jan 2014 bestelling geplaatst,dagen nadien melding verstuurd met tracking code GLS.Via GLS site zie ik dat er geen packet verzonden is. 2 Weken later en ettelijke mails krijg ik de melding dat het product niet meer leverbaar is Ze beloven het geld terug te storten. tot op vandaag en 10 tallen mails later, geen geld ontvangen. volgende week stuur ik nog 1 mail. Indien ik dan geen geld zie, onderneem ik juridische stappen en leg ik klacht neer bij de politie. mijn raad: BESTEL ER NOOIT!! | Scores van deze gebruiker op 15-02-2014: Assortiment: 1 Prijzen: 1 Service/klantvriendelijkheid: 1 Site: 1 | |
patrick aspeslagh (score: 1.50/5.00) | komt zijn beloftes niet na heb een besteling al sedert drie maanden ...antwoord niet op zijn mails ...en neemt zijn telefoon niet op zal moeten ingrijpen via EU dan zal het gedaan zijn met zijn zwendel... | Scores van deze gebruiker op 12-02-2014: Assortiment: 1 Prijzen: 2 Service/klantvriendelijkheid: 1 Site: 2 | |
cornelis (score: 3.25/5.00) | na oorspronkelijke onduidelijkheden vaagheden en niet nagekomen beloften heeft qvist toch nog de zaak correct en prima afgehandeld | Scores van deze gebruiker op 25-12-2013: Assortiment: 4 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 2 Site: 3 | |
sjors snelders (score: 4.50/5.00) | In 2008 deed ik mijn eerste bestelling zeer tevreden naderhand ook nooit geen problemen alles netjes en op tijd geleverd herkende jullie verhalen ook niet in dit bedrijf nu toch weer besteld in het weekend en nu al binnen. Niks als lof voor qvist. Jammer voor de gene waar het anders ging maar ik blijf er gewoon bestellen want de service is gewoon goed en de levering ook wat de pannen betreft ik kook er thuis in op mijn gasstel gluttenvrij brood. | Scores van deze gebruiker op 11-12-2013: Assortiment: 4 Prijzen: 5 Service/klantvriendelijkheid: 5 Site: 4 | |
Geert (score: 3.75/5.00) | Ik bestelde op 6-8-2013 een Dutch oven. Deze DO had een levertijd van 2 maanden ivm wachttijd van de gieterij. Na 2 maanden geen levering. Op verschillende sites negatieve reacties. Contact met Qvist. Bleek een probleem met leverancier. Kreeg een uitleg over de vertraging. Op 20-11-2013 DO keurig bezorgd. In het verleden verschillende goederen besteld. Op tijd geleverd , goede producten. Ook deze levering bleek ondanks vertraging goed product voor goede prijs. | Scores van deze gebruiker op 26-11-2013: Assortiment: 4 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 3 Site: 4 | |
Thomas (score: 3.25/5.00) | Na een door Qvist geannuleerde workshop lijkt het erop dat ik naar mijn geld kan fluiten, dit ondanks dat in de annulering het wordt terug belooft. Ik ben inmiddels meerdere weken bezig contact met hem te zoeken, er wordt niet gereageerd op mail of het inspreken van de voicemail. De telefoon wordt nooit opgenomen. Ik overweeg om aangifte van oplichting bij de politie te doen. Mochten er meerdere mensen zo over denken dan kunnen we mogelijk de krachten bundelen. | Scores van deze gebruiker op 05-11-2013: Assortiment: 4 Prijzen: 4 Service/klantvriendelijkheid: 1 Site: 4 | |
Eric (score: 2.25/5.00) | Neem toch maar de moeite om te zeggen dat ik mijn geld niet terug heb gekregen. Waardeloze winkel. Koop er nooit meer wat. Had ik maar vantevoren gegoogled naar ervaringen met deze ronduit slechte internetwinkel! | Scores van deze gebruiker op 05-11-2013: Assortiment: 3 Prijzen: 3 Service/klantvriendelijkheid: 1 Site: 2 | |
Stef (score: 2.25/5.00) | Men biedt mooie toestelletjes aan tegen mooie prijzen dat hoor je me niet vertellen. Voor de rest is dit een vb van een schandaal. Ik zou me als hond beter behandeld voelen! Ik bestel, men levert hier de goeikope variant van. BOVENDIEN van het verkeerde merk! Na talloos mailen en 3weken verder te zijn, nog geen antwoord ontvangen. Zo behandel je dus nog geen beest. Bij deze proficiat! U bent MET GLANS gebuisd!!! | Scores van deze gebruiker op 05-11-2013: Assortiment: 5 Prijzen: 2 Service/klantvriendelijkheid: 1 Site: 1 | |
Om de overzichtelijkheid te bewaren worden de rest van reacties niet getoond. In totaal zijn er 105 reacties/meningen voor deze winkel gegeven. | |
|
Bovenstaande meningen zijn ingezonden door bezoekers van Hiking-site.nl en zijn niet noodzakelijk de mening van de beheerder(s) van Hiking-site.nl. Bent u eigenaar van bovenstaande winkel en heeft u bezwaar tegen ingezonden meningen, dan kunt u contact opnemen met de beheerder(s) van deze website.